링블로워 각 모델
HRB - 402SMP · 402MP HRB - 402S · 402 Three Phase(3ø)
황해전기는 끊임없는 기술개발로
설계 및 제작하여 고효율 고성능 고품질의 제품을
공급하고 있습니다.
설계 및 제작하여 고효율 고성능 고품질의 제품을
공급하고 있습니다.
- HRB-402SMP
- CAD file download PDF file download
- HRB-402S
- CAD file download PDF file download
- HRB-402MP
- CAD file download PDF file download
- HRB-402
- CAD file download PDF file download
Dimensions
- 외형 치수는 ±5mm 이내로 관리 됩니다.
- 성능 개선을 위하여 사전 고지없이 외형이 변경될 수 있습니다.
Belt Driven Blowers
- MP 시리즈는 한국에너지공단의 효율관리제도에 따른 IE3 해당하는 제품입니다.
HRB-402SMP | HRB-402S | HRB-402MP | HRB-402 | |||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
상(PHASE) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
모터(MOTOR) | HP | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | |
Kw | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | 2.2 | 2.55 | 2.2 | 2.55 | ||
토출(PRESSURE) | mmAq | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | |
흡입(VACUUM) | mmAq | 2400 | 2800 | 2400 | 2800 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 | |
최대풍량(MAX. AIR FLOW) | ㎥/min | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | |
전류(CURRENT) | 220V | A | 5.5 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 7.1 | 9.4 | 9.5 | 10.9 |
380V | A | 3.1 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | |
소음(SOUND LEVEL) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
재질(MATERIAL) | IMPELLER | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | |||||
CASING | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | ||||||
베어링(BEARING) | FRONT | 6204ZC3 | 6204ZC3 | 6204ZC3 | 6204ZC3 | |||||
MIDDLE | 6006ZC3 | 6006ZC3 | 6006ZC3 | 6006ZC3 | ||||||
REAR | 6305ZC3 | 6305ZC3 | 6305ZC3 | 6305ZC3 | ||||||
무게(WEIGHT) | Kg | 34 | 34 | 38 | 38 | |||||
기동계급(STARTING CLASS) | K | K | K | K | ||||||
절연계급(INSULATION CLASS) | F | F | F | F |
- 상기 특성은 온도 20˚C, 기압 1,013mbar의 표준 상태를 기준으로 표시된 값 입니다.
- 각 특성치의 허용하는 범위는 ±10% 입니다.
- 소음은 흡, 토출구를 완전 개방 후 1.5m 거리에서 측정한 수치입니다.
- 내부식성 처리, 방폭형모터 사용 등 별도의 처리를 요하는 제품에 대해서는 문의 바랍니다.
Performance Curve
- 곡선의 아랫부분을 포함한 곡선상에서는 연속운전이 가능하나 정격 압력 근처에서의 연속운전은 과열에 의한 모터소손의 염려가 있으므로 릴리프 밸브의 설치 등 적절한 대책이 필요합니다.(부품 및 액세서리 페이지를 참고 하세요)
- 곡선상 특성치의 허용오차는 ±10% 입니다.