링블로워 각 모델
HRB - 1100MP · 1200MP · 1300MP HRB - 1100 · 1200 · 1300 Three Phase(3ø)
황해전기는 끊임없는 기술개발로
설계 및 제작하여 고효율 고성능 고품질의 제품을
공급하고 있습니다.
설계 및 제작하여 고효율 고성능 고품질의 제품을
공급하고 있습니다.
- HRB-1100MP
- CAD file download PDF file download
- HRB-1100
- CAD file download PDF file download
- HRB-1200MP
- CAD file download PDF file download
- HRB-1200
- CAD file download PDF file download
- HRB-1300MP
- CAD file download PDF file download
- HRB-1300
- CAD file download PDF file download
Dimensions
- 외형 치수는 ±5mm 이내로 관리 됩니다.
- 성능 개선을 위하여 사전 고지없이 외형이 변경될 수 있습니다.
Performance & Specifications
- MP 시리즈는 한국에너지공단의 효율관리제도에 따른 IE3 해당하는 제품입니다.
HRB-1100MP | HRB-1100 | HRB-1200MP | HRB-1200 | HRB-1300MP | HRB-1300 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
상(PHASE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
모터(MOTOR) | HP | 15.0 | 16.8 | 15.0 | 16.8 | 17.5 | 20.7 | 17.5 | 20.4 | 24.7 | 30.0 | 24.7 | 30.0 | |
Kw | 11.0 | 12.6 | 11.0 | 12.6 | 13.0 | 15.5 | 13.0 | 15.3 | 18.5 | 22.7 | 18.5 | 22.7 | ||
토출(PRESSURE) | mmAq | 1700 | 2100 | 1700 | 2100 | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 | 4300 | 4500 | 4300 | 4500 | |
흡입(VACUUM) | mmAq | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | 2900 | 2500 | 2900 | 3600 | 3800 | 3600 | 3800 | |
최대풍량(MAX. AIR FLOW) | ㎥/min | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | |
전류(CURRENT) | 220V | A | 28.9 | 40.5 | 31.2 | 40.0 | 40.5 | 50.0 | 43.3 | 54.0 | 55.8 | 65.0 | 65.0 | 69.3 |
380V | A | 16.7 | 23.4 | 18.0 | 23.1 | 23.4 | 29.0 | 25.0 | 32.2 | 32.2 | 37.5 | 37.5 | 40.0 | |
소음(SOUND LEVEL) | dB(A) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||
재질(MATERIAL) | IMPELLER | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | |||||||
CASING | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | ||||||||
베어링(BEARING) | FRONT | 6308ZC3 | 6308ZC3 | 6308ZC3 | 6308ZC3 | 6308ZC3 | 6308ZC3 | |||||||
MIDDLE | - | - | - | - | - | - | ||||||||
REAR | 6308ZC3 | 6308ZC3 | 6308ZC3 | 6308ZC3 | 6308ZC3 | 6308ZC3 | ||||||||
무게(WEIGHT) | Kg | 260 | 260 | 260 | 260 | 275 | 275 | |||||||
기동계급(STARTING CLASS) | H | H | H | H | H | H | ||||||||
절연계급(INSULATION CLASS) | F | F | F | F | F | F |
- 상기 특성은 온도 20˚C, 기압 1,013mbar의 표준 상태를 기준으로 표시된 값 입니다.
- 각 특성치의 허용하는 범위는 ±10% 입니다.
- 소음은 흡, 토출구를 완전 개방 후 1.5m 거리에서 측정한 수치입니다.
- 내부식성 처리, 방폭형모터 사용 등 별도의 처리를 요하는 제품에 대해서는 문의 바랍니다.
Performance Curve
- 곡선의 아랫부분을 포함한 곡선상에서는 연속운전이 가능하나 정격 압력 근처에서의 연속운전은 과열에 의한 모터소손의 염려가 있으므로 릴리프 밸브의 설치 등 적절한 대책이 필요합니다.(부품 및 액세서리 페이지를 참고 하세요)
- 곡선상 특성치의 허용오차는 ±10% 입니다.